
Instrument | Swap for long position, points | Swap for short position, points | Leverage | Commission |
AUDCAD | 0,44 | -0,58 | 1:100 | 1.8 AUD |
AUDJPY | 0,55 | -0,69 | 1:100 | 1.8 AUD |
AUDNZD | -0,01 | -0,21 | 1:100 | 1.8 AUD |
AUDUSD | 0,47 | -0,77 | 1:100 | 1.8 AUD |
CADCHF | 0,07 | -0,21 | 1:100 | 1.8 CAD |
CADJPY | 0,02 | -0,19 | 1:100 | 1.8 CAD |
CHFJPY | -0,06 | -0,05 | 1:100 | 1.8 CHF |
EURAUD | -0,99 | 0,78 | 1:100 | 1.8 EUR |
EURCAD | -0,27 | 0,07 | 1:100 | 1.8 EUR |
EURCHF | -0,11 | -0,01 | 1:100 | 1.8 EUR |
EURGBP | -0,09 | -0,01 | 1:100 | 1.8 EUR |
EURJPY | -0,11 | -0,02 | 1:100 | 1.8 EUR |
EURUSD | -0,29 | 0,01 | 1:100 | 1.8 EUR |
GBPAUD | -1,01 | 0,76 | 1:100 | 1.8 GBP |
GBPCAD | -0,21 | 0,01 | 1:100 | 1.8 GBP |
GBPCHF | 0,01 | -0,24 | 1:100 | 1.8 GBP |
GBPJPY | 0,01 | -0,09 | 1:100 | 1.8 GBP |
GBPUSD | -0,02 | -0,19 | 1:100 | 1.8 GBP |
NZDJPY | 0,19 | -0,48 | 1:100 | 1.8 NZD |
NZDUSD | 0,17 | -0,68 | 1:100 | 1.8 NZD |
USDCAD | -0,31 | 0,01 | 1:100 | 1.8 USD |
USDCHF | -0,04 | -0,17 | 1:100 | 1.8 USD |
USDJPY | -0,02 | -0,22 | 1:100 | 1.8 USD |
Electronic Communication Network (ECN)
Sistem elektronik yang dirancang untuk membeli dan menjual pertukaran komoditas. ECN adalah istilah keuangan menunjuk sistem komputer yang ditujukan untuk realisasi pertukaran komoditas menjual dan membeli transaksi keluar dari batas-batas pasar saham. Para peserta utama jaringan ECN adalah bank, pembuat pasar, berbagai dana, broker dan dealer.
Tentang ECN silahkan klik di sini.